
2018-08-26 10:07:00
El equipo dirigido por Mario Errazu superó a Junín, el anfitrión, por 75-70 y se alzó con el título de manera invicta en el XXXIX Campeonato Provincial de Selecciones en categoría U17. Pedro Rossi, del elenco ganador, fue elegido como Mejor Jugador. Zárate-Campana completó el podio.
En el estadio “El Fortín de las Morochas” del club Argentino de Junín, se jugaba la definición de la edición número 39 del Campeonato Provincial de Selecciones en categoría U17. De un lado, Bahía Blanca venía invicto y buscaba el tricampeonato, del otro, el local, Junín quería cortar con la racha de los bahienses y consagrarse ante su gente y volver a ganar el torneo de la categoría, que no logra desde 2011.
Junín tuvo un mejor comienzo de partido, con Enzo Filipetti, como todo el torneo, como abanderado pudo tomar las primeras diferencias en el marcador. Bahía Blanca, con Pedro Rossi como principal arma de ataque, pero bien escoltado, no le permitió al dueño de casa alejarse mucho en el tanteador y le planteó un partido de gol por gol.
En esa paridad, un doble de Filipetti le dio la victoria parcial a los juninenses cerrar el cuarto inicial con victoria por 24-22.
El segundo período fue muy cambiante. Los de Mario Errazu supieron dar vuelta el resultado en un arranque un tanto errático por parte de ambos seleccionados, pese a la reacción de los dirigidos por Federico Martínez que logró recuperar la ventaja, los bahienses se marcharon al descanso largo con triunfo 38-34 tras las conversiones de Marcos Diel.
Diel continuó con su aporte goleador durante el inicio de la segunda mitad. Junín no lograba encontrar su mejor versión y le costaba conseguir puntos, con lo cual veía cómo corría el reloj y no lograba descontar la diferencia desfavorable. El dueño de casa sufrió grandes lagunas sin poder convertir (dos brechas de tres minutos cada una) y eso le permitió a Bahía Blanca acceder al cuarto final liderando el marcador por 53-42.
En el último período, la reacción de los dueños de casa no iba a hacerse esperar, con Tobías Franchela, Filipetti, Silvano Merlo y Agustín Cavallín fueron en busca de dar vuelta el tanteador y con gran acierto de tres puntos, lograron ponerse a dos (64-62 a cuatro minutos para el cierre). Pero las principales figuras de Bahía Blanca y con las conversiones de Rossi, Diel y Bautista Ott, le fueron bajando la persiana al partido y sellaron el triunfo por 75-70.
Pedro Rossi fue el goleador del ganador con 18 puntos, sumando seis rebotes y tres recuperos, Emanuel Kloster lo escoltó con 16 tantos (6/8 en tiros de campo), seis rebotes y tres asistencias. Por Junín, Tobías Franchela, goleador del partido, se destacó con 21 tantos, cinco asistencias y tres recobros; mientras que Enzo Filipetti 17 tantos y 10 recobros.
Con este título, Bahía Blanca suma el tercero consecutivo (2016 en La Plata y 2017 en Olavarría) en la categoría y el número 18 en el historial, además es el tercero obtenido en 2018.
POSICIONES FINALES
1°)- Bahía Blanca
2°)- Junín
3°)- Zárate-Campana
4°)- Mar del Plata
5°)- La Plata
6°)- Chivilcoy
Historial Campeonatos Provinciales de Cadetes | ||||
---|---|---|---|---|
# | Fecha | Campeón | SubCampeón | Sede |
1 | 18-07-1979 / 21-07-1979 | Junín | Bahía Blanca | Lincoln |
2 | 23-10-1980 / 26-10-1980 | Chivilcoy | Bahía Blanca | Pergamino |
3 | 22-10-1981 / 25-10-1981 | Bahía Blanca | Pergamino | Mar del Plata |
4 | 21-10-1982 / 25-10-1982 | Junín | Bahía Blanca | Chivilcoy |
5 | 17-11-1983 / 20-11-1983 | Bahía Blanca | Junín | Bahía Blanca |
6 | 06-12-1984 / 09-12-1984 | Junín | Bahía Blanca | Junín |
7 | 23-10-1985 / 27-10-1985 | Bahía Blanca | Junín | Mar del Plata |
8 | 20-11-1986 / 23-11-1986 | Bahía Blanca | Junín | Mar del Plata |
9 | 30-09-1987 / 04-10-1987 | Bahía Blanca | Junín | Mercedes |
10 | 05-10-1988 / 08-10-1988 | Bahía Blanca | La Plata | La Plata |
11 | 13-10-1990 / 15-10-1990 | Junín | Bahía Blanca | Bahía Blanca |
12 | 17-10-1991 / 19-10-1991 | Chivilcoy | Bahía Blanca | Chivilcoy |
13 | 04-12-1992 / 06-12-1992 | Zárate-Campana | Chivilcoy | Campana |
14 | 03-09-1993 / 05-09-1993 | Bahía Blanca | Mar del Plata | Mar del Plata |
15 | 13-08-1994 / 15-08-1994 | Bahía Blanca | Chivilcoy | Bahía Blanca |
16 | 13-10-1995 / 16-10-1995 | Zárate-Campana | Junín | Pehuajó |
17 | 16-08-1996 / 19-08-1996 | Bahía Blanca | San Nicolás | Cañuelas |
18 | 26-06-1997 / 29-06-1997 | San Nicolás | La Plata | Mar del Plata |
19 | 10-12-1998 / 13-12-1998 | Bahía Blanca | Olavarría | Saladillo |
20 | 15-07-1999 / 18-07-1999 | Junín | Mar del Plata | Punta Alta |
21 | 08-06-2000 / 12-06-2000 | San Nicolás | Mar del Plata | Pergamino |
22 | 21-07-2001 / 24-07-2001 | Zárate-Campana | Junín | Esteban Echeverría |
23 | 08-08-2002 / 11-08-2002 | Mar del Plata | La Plata | Mar del Plata |
24 | 21-08-2003 / 24-08-2003 | Mar del Plata | Zárate-Campana | Junín |
25 | 22-04-2004 / 25-04-2004 | Bahía Blanca | Junín | Bahía Blanca |
26 | 14-04-2005 / 17-04-2005 | Bahía Blanca | Junín | Zárate-Campana |
27 | 20-04-2006 / 23-04-2006 | Junín | San Nicolás | Necochea |
28 | 11-04-2007 / 14-04-2007 | Chivilcoy | Olavarría | Mar del Plata |
29 | 10-07-2008 / 13-07-2008 | Bahía Blanca | Mar del Plata | Junín |
30 | 03-09-2009 / 06-09-2009 | Pergamino | Bahía Blanca | Bahía Blanca |
31 | 26-08-2010 / 29-08-2010 | Mar del Plata | Zárate-Campana | Zárate-Campana |
32 | 14-04-2011 / 17-04-2011 | Junín | Bahía Blanca | La Plata |
33 | 13-09-2012 / 16-09-2012 | Bahía Blanca | Junín | Mar del Plata |
34 | 15-08-2013 / 18-08-2013 | Olavarría | Bahía Blanca | Junín |
35 | 26-06-2014 / 29-06-2014 | Bahía Blanca | La Plata | Bahía Blanca |
36 | 19-03-2015 / 22-03-2015 | Chivilcoy | Bahía Blanca | Zárate-Campana |
37 | 21-04-2016 / 24-04-2016 | Bahía Blanca | Olavarría | La Plata |
38 | 13-04-2017 / 16-04-2017 | Bahía Blanca | San Nicolás | Olavarría |
39 | 23-08-2018 / 26-08-2018 | Bahía Blanca | Junín | Junín |
Foto: Bahía Blanca festeja el título. Gentileza: Mauro Giovannini/GenteDeBasquet.com.ar